Adeln
Level 60, Magier
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (21/26) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 21.10.21 | Outland- | Lady Vashj, Magtheridon, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
| 04.03.21 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 17.12.20 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, The Four Horsemen, Unknown, Maexxna | 0.00 |
| 21.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 04.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Nefarian | 0.00 |
| 07.01.21 | AQ40 | Baron Geddon, C'thun | 0.00 |
| 14.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Ouro, Fankriss the Unyielding, C'thun | 0.00 |
| 21.01.21 | Naxxaramas | C'thun, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 28.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
| 04.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Battleguard Sartura, C'thun | 0.00 |
| 11.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun, The Four Horsemen, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
| 18.02.21 | Naxxaramas | Garr, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 25.02.21 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 08.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 11.10.21 | Outland- | Void Reaver, High Astromancer Solarian, Kael'thas Sunstrider, Al'ar | 0.00 |
| 11.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Unknown | 0.00 |
| 22.03.21 | Naxxaramas | Unknown, Garr | 0.00 |
| 29.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr | 0.00 |
| 05.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 08.04.21 | Naxxaramas | Baron Geddon, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 15.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 22.07.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
| 30.08.21 | Outland- | Magtheridon, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
| 09.09.21 | Outland- | Magtheridon, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
| 26.09.21 | Tempest Keep-25 Player | High King Maulgar, Al'ar, High Astromancer Solarian, Void Reaver, Magtheridon | 0.00 |
| 30.09.21 | Tempest Keep-25 Player | Lady Vashj, Void Reaver, Morogrim Tidewalker, High Astromancer Solarian, Al'ar, Hydross the Unstable | 0.00 |
| 10.12.20 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna, Loatheb | 0.00 |
| ... 28 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.20 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 04.01.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 11.10.21 | Adeln | Outland- | default | 0.00 | |
| 26.09.21 | Adeln | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
| 09.09.21 | Adeln | Outland- | default | 0.00 | |
| 30.08.21 | Adeln | Outland- | default | 0.00 | |
| 22.07.21 | Adeln | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 15.04.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 15.04.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 08.04.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 05.04.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 29.03.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 11.03.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 08.03.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 25.02.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 25.02.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 11.02.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 11.02.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 04.02.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 28.01.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 28.01.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 21.01.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 14.01.21 | Adeln | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 07.01.21 | Adeln | AQ40 | default | 0.00 | |
| 21.10.21 | Adeln | Outland- | default | 0.00 | |
| 30.09.21 | Adeln | Tempest Keep-25 Player | 0.00 | ||
| 30.09.21 | Adeln | Tempest Keep-25 Player | 0.00 | ||
| ... 27 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
