Akalla
Level 60, Priester
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 39% (19/49) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 12.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 09.11.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 05.11.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
| 29.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 08.10.20 | AQ40 | Nefarian, C'thun | 0.00 |
| 01.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Baron Geddon | 0.00 |
| 28.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 24.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
| 21.09.20 | AQ40 | Unknown | 0.00 |
| 17.09.20 | Blackwing Lair | Baron Geddon | 0.00 |
| 17.09.20 | Blackwing Lair | Baron Geddon | 0.00 |
| 14.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
| 10.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 07.09.20 | AQ40 | C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Princess Huhuran, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Viscidus | 0.00 |
| 03.09.20 | Blackwing Lair | Firemaw, Flamegor, Chromaggus, Majordomo Executus, Nefarian, Broodlord Lashlayer, Garr, Ragnaros, Vaelastrasz the Corrupt, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
| 31.08.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Magmadar, Ragnaros, Broodlord Lashlayer, Garr, Majordomo Executus, Chromaggus, Golemagg the Incinerator, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
| 27.08.20 | AQ40 | Unknown, Viscidus, Ouro, C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Princess Huhuran, Battleguard Sartura, Twin Emperors, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
| ... 20 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.20 | Akalla | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 14.09.20 | Akalla | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 15.10.20 | Akalla | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Akalla | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Akalla | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Akalla | AQ40 | default | 0.00 | |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
