Bds
Level 0, Krieger
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (32/32) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 12.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 19.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Razorgore the Untamed | 0.00 |
| 26.11.20 | AQ40 | AQ,BWL | 0.00 |
| 03.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 07.12.20 | Naxxaramas | Thaddius, Gothik the Harvester, Instructor Razuvious | 0.00 |
| 08.12.20 | Naxxaramas | Unknown | 0.00 |
| 10.12.20 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna, Loatheb | 0.00 |
| 14.12.20 | Naxxaramas | Nefarian, Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
| 17.12.20 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, The Four Horsemen, Unknown, Maexxna | 0.00 |
| 21.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 28.12.20 | Naxxaramas | Unknown, The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna | 0.00 |
| 29.12.20 | AQ40 | Battleguard Sartura, Chromaggus, Nefarian, Unknown, C'thun, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Princess Huhuran | 0.00 |
| 04.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Nefarian | 0.00 |
| 05.01.21 | AQ40 | C'thun, Baron Geddon | 0.00 |
| 07.01.21 | AQ40 | Baron Geddon, C'thun | 0.00 |
| 11.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 14.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Ouro, Fankriss the Unyielding, C'thun | 0.00 |
| 21.01.21 | Naxxaramas | C'thun, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 28.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
| 04.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Battleguard Sartura, C'thun | 0.00 |
| 11.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun, The Four Horsemen, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
| 18.02.21 | Naxxaramas | Garr, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 25.02.21 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 04.03.21 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 08.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 11.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Unknown | 0.00 |
| 22.03.21 | Naxxaramas | Unknown, Garr | 0.00 |
| 29.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr | 0.00 |
| 05.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 08.04.21 | Naxxaramas | Baron Geddon, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 15.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 27.12.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
| 06.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Unknown | 0.00 |
| 20.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
| 27.01.22 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
| 03.02.22 | Outland- | Archimonde, The Illidari Council, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
| 10.02.22 | Gruul's Lair-25 Player | Illidan Stormrage, Unknown | 0.00 |
| 21.02.22 | Outland- | Archimonde, Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
| 24.02.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
| 28.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Archimonde | 0.00 |
| ... 41 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.20 | Bds | AQ40 | default | 0.00 | |
| 05.04.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 24.02.22 | Bds | Outland- | 0.00 | ||
| 21.02.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 | |
| 10.02.22 | Bds | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 03.02.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 | |
| 27.01.22 | Bds | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 20.01.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 | |
| 20.01.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 | |
| 06.01.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 | |
| 27.12.21 | Bds | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
| 27.12.21 | Bds | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
| 22.04.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 22.04.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 08.04.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 29.03.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 03.12.20 | Bds | AQ40 | default | 0.00 | |
| 08.03.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 25.02.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 11.02.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 04.02.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 28.01.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 21.01.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 14.01.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 14.01.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 04.01.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 04.01.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 29.12.20 | Bds | AQ40 | default | 0.00 | |
| 17.12.20 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 14.12.20 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 14.12.20 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 | |
| 28.02.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 | |
| ... 32 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
