Döskallen
Level , Unbekannt
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.01.22 | Outland- | The Illidari Council, Rage Winterchill | 0.00 |
06.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Unknown | 0.00 |
27.01.22 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
03.01.22 | Outland- | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
27.12.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
13.06.22 | Outland- | Illidan Stormrage | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.01.22 | Döskallen | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
13.06.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
13.06.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
13.06.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
13.06.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
30.01.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
06.01.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Döskallen | Outland- | default | 0.00 | |
27.12.21 | Döskallen | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
27.12.21 | Döskallen | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden