Electrosteve
Level 0, Schamane
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.07.21 | Outland- | High King Maulgar, Magtheridon, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
08.07.21 | Outland- | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon, High King Maulgar | 0.00 |
17.06.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
14.06.21 | Outland- | Unknown, Magtheridon | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
29.07.21 | Electrosteve | Outland- | default | 0.00 | |
08.07.21 | Electrosteve | Outland- | default | 0.00 | |
08.07.21 | Electrosteve | Outland- | default | 0.00 | |
17.06.21 | Electrosteve | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
14.06.21 | Electrosteve | Outland- | 0.00 | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden