Enurkrad
Level , Unbekannt
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (122/123) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 10.12.20 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna, Loatheb | 0.00 |
| 05.11.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
| 21.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 03.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 26.11.20 | AQ40 | AQ,BWL | 0.00 |
| 19.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Razorgore the Untamed | 0.00 |
| 12.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 29.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 08.10.20 | AQ40 | Nefarian, C'thun | 0.00 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 21.12.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 21.12.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 03.12.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 03.12.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 03.12.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 26.11.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 19.11.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 19.11.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 12.11.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 05.11.20 | Enurkrad | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 29.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 29.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 29.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| 15.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 | |
| ... 17 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
