Ireheart
Level 0, Krieger
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 13.12.21 | Outland- | Lady Vashj, Unknown | 0.00 |
| 25.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
| 15.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
| 18.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Magtheridon, Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
| 11.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
| 04.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Magtheridon, Lady Vashj | 0.00 |
| 28.10.21 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Magtheridon | 0.00 |
| ... 7 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | Ireheart | Outland- | 0.00 | ||
| 15.11.21 | Ireheart | Outland- | default | 0.00 | |
| 13.12.21 | Ireheart | Outland- | default | 0.00 | |
| 28.10.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 28.10.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 28.10.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 28.10.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 04.11.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 11.11.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 11.11.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 11.11.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| 18.11.21 | Ireheart | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
| ... 12 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
