Izherin
Level 60, Magier
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (47/123) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
31.10.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
02.12.19 | Onyxia | 0.00 | |
28.11.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
25.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
21.11.19 | Molten Core | Trash, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
18.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
14.11.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
11.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
07.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
04.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
28.10.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
12.12.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
24.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Trash, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
21.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
17.10.19 | Molten Core | 0.00 | |
14.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
10.10.19 | Molten Core | 0.00 | |
07.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
03.10.19 | Molten Core | 0.00 | |
30.09.19 | Molten Core | 0.00 | |
29.09.19 | Onyxia | 0.00 | |
05.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
19.12.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
20.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
06.04.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Nefarian, Onyxia | 0.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
16.03.20 | Blackwing Lair | 0.00 | |
09.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
05.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
02.03.20 | Onyxia | Extra reset | 0.00 |
27.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
24.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
17.02.20 | Onyxia | 0.00 | |
26.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
06.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
30.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
27.01.20 | Onyxia | 0.00 | |
23.01.20 | Molten Core | Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.01.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
06.01.20 | Onyxia | 0.00 | |
02.01.20 | Molten Core | Trash, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
26.09.19 | Molten Core | 0.00 | |
... 47 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden