Larslarsson
Level , Unbekannt
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (122/123) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 24.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
| 29.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 08.10.20 | AQ40 | Nefarian, C'thun | 0.00 |
| ... 6 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 08.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 29.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 22.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 15.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 08.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 08.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 08.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 08.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| 24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 | |
| 29.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 | |
| ... 17 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
