Metharn
Level 0, Paladin
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.02.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
20.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
13.01.22 | Outland- | Unknown, Lady Vashj | 0.00 |
10.02.22 | Gruul's Lair-25 Player | Illidan Stormrage, Unknown | 0.00 |
27.01.22 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
07.02.22 | Black Temple-25 Player | Morogrim Tidewalker, Gruul the Dragonkiller, Illidan Stormrage | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.01.22 | Metharn | Outland- | default | 0.00 | |
13.01.22 | Metharn | Outland- | default | 0.00 | |
24.02.22 | Metharn | Outland- | 0.00 | ||
24.02.22 | Metharn | Outland- | 0.00 | ||
20.01.22 | Metharn | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Metharn | Outland- | default | 0.00 | |
27.01.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
07.02.22 | Metharn | Black Temple-25 Player | 0.00 | ||
27.01.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
20.01.22 | Metharn | Outland- | default | 0.00 | |
10.02.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
10.02.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Metharn | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
13.01.22 | Metharn | Outland- | default | 0.00 | |
... 16 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden