Nattoar
Level 0, Paladin
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.09.21 | Outland- | Unknown, Hydross the Unstable, The Lurker Below | 0.00 |
16.09.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern-25 Player | Fathom-Lord Karathress, Hydross the Unstable, Leotheras the Blind, The Lurker Below | 0.00 |
05.08.21 | Outland- | Magtheridon, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
29.07.21 | Outland- | High King Maulgar, Magtheridon, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
24.06.21 | Outland- | Unknown, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
17.06.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
14.06.21 | Outland- | Unknown, Magtheridon | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
23.09.21 | Nattoar | Outland- | default | 0.00 | |
16.09.21 | Nattoar | Coilfang: Serpentshrine Cavern-25 Player | default | 0.00 | |
05.08.21 | Nattoar | Outland- | default | 0.00 | |
29.07.21 | Nattoar | Outland- | default | 0.00 | |
24.06.21 | Nattoar | Outland- | default | 0.00 | |
17.06.21 | Nattoar | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden