Nive
Level 0, Krieger
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13% (16/123) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
21.11.19 | Molten Core | Trash, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
14.11.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
11.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
07.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
04.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
31.10.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
28.10.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
24.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Trash, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
21.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
14.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
10.10.19 | Molten Core | 0.00 | |
07.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
03.10.19 | Molten Core | 0.00 | |
30.09.19 | Molten Core | 0.00 | |
26.09.19 | Molten Core | 0.00 | |
... 16 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
26.09.19 | Nive | Helm der Macht | default | 0.00 | |
03.10.19 | Nive | Ring der Bindung | Molten Core | default | 0.00 |
10.10.19 | Nive | Beinplatten der Macht | Molten Core | default | 0.00 |
10.10.19 | Nive | Scharfkantige Obsidianklinge | Molten Core | default | 0.00 |
10.10.19 | Nive | Armschienen der Macht | Molten Core | default | 0.00 |
14.10.19 | Nive | Eskhandars Halsband | Onyxia | default | 0.00 |
24.10.19 | Nive | Eskhandars rechte Klaue | Molten Core | default | 0.00 |
24.10.19 | Nive | Drillbohrer-Scheibe | Molten Core | default | 0.00 |
24.10.19 | Nive | Handgelenksschutz des wahren Flugs | Molten Core | default | 0.00 |
28.10.19 | Nive | Onyxias Kopf | Onyxia | default | 0.00 |
31.10.19 | Nive | Schulterstücke der Macht | Molten Core | default | 0.00 |
31.10.19 | Nive | Feuerfester Umhang | Molten Core | default | 0.00 |
07.11.19 | Nive | Schwerer Dunkeleisenring | Molten Core | default | 0.00 |
21.11.19 | Nive | Drachenblut-Cape | Molten Core | default | 0.00 |
30.01.20 | Nive | Helm des Zorns | Molten Core | default | 0.00 |
... 15 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden