Parseonal
Level 0, Krieger
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.04.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
17.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
14.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | The Illidari Council, Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
28.01.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Anetheron, Archimonde, Teron Gorefiend, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
17.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
03.02.22 | Outland- | Archimonde, The Illidari Council, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
15.02.22 | Outland- | Archimonde, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
21.02.22 | Outland- | Archimonde, Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
24.02.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
28.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Archimonde | 0.00 |
03.03.22 | Outland- | Unknown, The Illidari Council | 0.00 |
07.03.22 | Outland- | Archimonde, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
20.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
28.03.22 | Kalimdor- | Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
10.02.22 | Gruul's Lair-25 Player | Illidan Stormrage, Unknown | 0.00 |
27.01.22 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
07.02.22 | Black Temple-25 Player | Morogrim Tidewalker, Gruul the Dragonkiller, Illidan Stormrage | 0.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.03.22 | Parseonal | Outland- | 0.00 | ||
07.03.22 | Parseonal | Outland- | 0.00 | ||
07.03.22 | Parseonal | Outland- | 0.00 | ||
07.02.22 | Parseonal | Black Temple-25 Player | 0.00 | ||
07.02.22 | Parseonal | Black Temple-25 Player | 0.00 | ||
24.02.22 | Parseonal | Outland- | 0.00 | ||
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
21.02.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
28.03.22 | Parseonal | Kalimdor- | default | 0.00 | |
28.03.22 | Parseonal | Kalimdor- | default | 0.00 | |
17.03.22 | Parseonal | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Parseonal | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Parseonal | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Parseonal | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
03.03.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
28.02.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
15.02.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
17.02.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
15.02.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
10.02.22 | Parseonal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
03.02.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
28.01.22 | Parseonal | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Parseonal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Parseonal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Parseonal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Parseonal | Outland- | default | 0.00 | |
11.04.22 | Parseonal | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
... 32 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden