Personal
Level 0, Jäger
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.11.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
11.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
15.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
18.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Magtheridon, Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
22.11.21 | Outland- | Lady Vashj | 0.00 |
16.12.21 | Outland- | Gruul the Dragonkiller, Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
27.12.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
13.01.22 | Outland- | Unknown, Lady Vashj | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.01.22 | Personal | Outland- | default | 0.00 | |
13.01.22 | Personal | Outland- | default | 0.00 | |
27.12.21 | Personal | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
27.12.21 | Personal | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
16.12.21 | Personal | Outland- | 0.00 | ||
16.12.21 | Personal | Outland- | 0.00 | ||
22.11.21 | Personal | Outland- | default | 0.00 | |
22.11.21 | Personal | Outland- | default | 0.00 | |
18.11.21 | Personal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
18.11.21 | Personal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
15.11.21 | Personal | Outland- | default | 0.00 | |
11.11.21 | Personal | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
08.11.21 | Personal | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
... 13 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden