Personnel
Level 60, Krieger
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 53% (39/73) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
27.08.20 | AQ40 | Unknown, Viscidus, Ouro, C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Princess Huhuran, Battleguard Sartura, Twin Emperors, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
29.04.20 | Molten Core-40 Player | Unknown | 0.00 |
21.09.20 | AQ40 | Unknown | 0.00 |
13.07.20 | Blackwing Lair | Shazzrah, Nefarian, Vaelastrasz the Corrupt, Ragnaros, Firemaw, Razorgore the Untamed, Broodlord Lashlayer, Golemagg the Incinerator, Chromaggus, Majordomo Executus, Ebonroc | 0.00 |
23.07.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Nefarian, Lucifron, Shazzrah, Garr, Magmadar, Majordomo Executus, Gehennas, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Nefarian, Firemaw, Chromaggus, Flamegor, Ebonroc, Broodlord Lashlayer, Lucifron, Majordomo Executus, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Shazzrah, Sulfuron Harbinger | 0.00 |
18.05.20 | Molten Core | Ragnaros, Majordomo Executus, Sulfuron Harbinger, Garr, Golemagg the Incinerator, Gehennas | 0.00 |
04.06.20 | Molten Core | Ragnaros, Magmadar, Lucifron, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Baron Geddon, Shazzrah | 0.00 |
16.07.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Gehennas, Garr, Lucifron, Unknown, Razorgore the Untamed, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Firemaw, Magmadar, Shazzrah | 0.00 |
11.05.20 | Molten Core | Ragnaros | 0.00 |
20.08.20 | AQ40 | Ouro, C'thun, Twin Emperors, Viscidus, Princess Huhuran | 0.00 |
24.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
14.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
31.08.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Magmadar, Ragnaros, Broodlord Lashlayer, Garr, Majordomo Executus, Chromaggus, Golemagg the Incinerator, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
29.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Golemagg the Incinerator, Flamegor, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Chromaggus, Unknown, Garr, Majordomo Executus, Magmadar | 0.00 |
14.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Firemaw, Chromaggus, Flamegor, Broodlord Lashlayer, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Ebonroc | 0.00 |
24.08.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Chromaggus, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ragnaros, Garr, Magmadar, Razorgore the Untamed, Flamegor, Ebonroc, Shazzrah, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
08.10.20 | AQ40 | Nefarian, C'thun | 0.00 |
22.06.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Broodlord Lashlayer, Ragnaros, Flamegor, Chromaggus, Firemaw, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
04.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
07.05.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
25.06.20 | Blackwing Lair | Lucifron, Magmadar, Sulfuron Harbinger, Ebonroc, Firemaw, Broodlord Lashlayer, Razorgore the Untamed, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Ragnaros, Garr, Vaelastrasz the Corrupt, Majordomo Executus, Baron Geddon, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
01.06.20 | Molten Core | Gehennas, Magmadar, Golemagg the Incinerator, Ragnaros, Majordomo Executus, Garr, Sulfuron Harbinger, Lucifron | 0.00 |
06.07.20 | Blackwing Lair | Garr, Flamegor, Magmadar, Ragnaros, Lucifron, Golemagg the Incinerator, Nefarian, Baron Geddon, Chromaggus, Majordomo Executus, Gehennas, Broodlord Lashlayer | 0.00 |
15.06.20 | Blackwing Lair | Garr, Flamegor, Magmadar, Gehennas, Vaelastrasz the Corrupt, Ebonroc, Majordomo Executus, Nefarian, Golemagg the Incinerator, Lucifron, Shazzrah, Chromaggus, Firemaw, Broodlord Lashlayer, Razorgore the Untamed, Ragnaros, Sulfuron Harbinger | 0.00 |
10.08.20 | Blackwing Lair | Flamegor, Magmadar, Majordomo Executus, Razorgore the Untamed, Nefarian, Ragnaros, Golemagg the Incinerator, Chromaggus, Firemaw, Lucifron, Shazzrah, Ebonroc, Garr, Broodlord Lashlayer | 0.00 |
03.09.20 | Blackwing Lair | Firemaw, Flamegor, Chromaggus, Majordomo Executus, Nefarian, Broodlord Lashlayer, Garr, Ragnaros, Vaelastrasz the Corrupt, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
07.09.20 | AQ40 | C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Princess Huhuran, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Viscidus | 0.00 |
01.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Baron Geddon | 0.00 |
15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
29.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
28.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
10.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
08.06.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Vaelastrasz the Corrupt, Nefarian, Firemaw, Chromaggus, Razorgore the Untamed, Flamegor, Ebonroc | 0.00 |
17.09.20 | Blackwing Lair | Baron Geddon | 0.00 |
17.09.20 | Blackwing Lair | Baron Geddon | 0.00 |
28.05.20 | Blackwing Lair | 0.00 | |
25.05.20 | Molten Core | 0.00 | |
21.05.20 | Blackwing Lair | 0.00 | |
... 40 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden