![Paladin class 5](/eqdkp/games/wowclassic/icons/classes/5.png)
possa
Level 60, Paladin
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 63% (26/41) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
04.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Nefarian | 0.00 |
07.12.20 | Naxxaramas | Thaddius, Gothik the Harvester, Instructor Razuvious | 0.00 |
08.12.20 | Naxxaramas | Unknown | 0.00 |
10.12.20 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna, Loatheb | 0.00 |
18.02.21 | Naxxaramas | Garr, Kel'Thuzad | 0.00 |
17.12.20 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, The Four Horsemen, Unknown, Maexxna | 0.00 |
28.12.20 | Naxxaramas | Unknown, The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna | 0.00 |
14.12.20 | Naxxaramas | Nefarian, Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
11.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
21.01.21 | Naxxaramas | C'thun, Kel'Thuzad | 0.00 |
28.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
04.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Battleguard Sartura, C'thun | 0.00 |
11.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun, The Four Horsemen, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
24.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
28.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
01.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Baron Geddon | 0.00 |
15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
05.01.21 | AQ40 | C'thun, Baron Geddon | 0.00 |
09.11.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
12.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
26.11.20 | AQ40 | AQ,BWL | 0.00 |
07.01.21 | AQ40 | Baron Geddon, C'thun | 0.00 |
21.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
03.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
... 26 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Onyxia's Lair-40 Player | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxaramas | 61.00% (14/23) |
![]() |
Molten Core | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core-40 Player | 0.00% (0/0) |
![]() |
BRM GANK! | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 50.00% (1/2) |
![]() |
Blackwing Lair-40 Player | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 69.00% (11/16) |
![]() |
AQ20 | 0.00% (0/0) |
Coilfang: Serpentshrine Cavern-25 Player | 0.00% (0/2) |
|
Black Temple-25 Player | 0.00% (0/1) |
|
The Battle for Mount Hyjal-25 Player | 0.00% (0/6) |
|
Gruul's Lair-25 Player | 0.00% (0/7) |
|
Tempest Keep-25 Player | 0.00% (0/4) |
|
Ahn'Qiraj Temple-40 Player | 0.00% (0/0) |
|
Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00% (0/5) |
|
Outland- | 0.00% (0/56) |
|
Naxxramas-40 Player | 0.00% (0/0) |
|
Eastern Kingdoms- | 0.00% (0/0) |
|
Kalimdor- | 0.00% (0/1) |
|
The Sunwell-25 Player | 0.00% (0/2) |
|
... 23 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden