Pump
Level , Unbekannt
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (122/123) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.11.20 | AQ40 | AQ,BWL | 0.00 |
19.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Razorgore the Untamed | 0.00 |
22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
26.11.20 | Pump | Umhang der drachischen Macht | AQ40 | default | 0.00 |
19.11.20 | Pump | Ashjre'thul, Armbrust der Pein | AQ40 | default | 0.00 |
19.11.20 | Pump | Stulpen des Zorns | AQ40 | default | 0.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden