Serrini
Level 0, Schamane
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.06.22 | Outland- | Kil'jaeden, Felmyst | 0.00 |
26.05.22 | Outland- | M'uru, Eredar Twins, Felmyst | 0.00 |
02.05.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
31.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
28.03.22 | Kalimdor- | Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
17.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
14.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | The Illidari Council, Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
07.03.22 | Outland- | Archimonde, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
03.03.22 | Outland- | Unknown, The Illidari Council | 0.00 |
28.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Archimonde | 0.00 |
17.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
10.02.22 | Gruul's Lair-25 Player | Illidan Stormrage, Unknown | 0.00 |
03.02.22 | Outland- | Archimonde, The Illidari Council, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
30.01.22 | Outland- | The Illidari Council, Rage Winterchill | 0.00 |
28.01.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Anetheron, Archimonde, Teron Gorefiend, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
27.01.22 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
27.12.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
16.12.21 | Outland- | Gruul the Dragonkiller, Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
11.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
08.11.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
01.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
25.10.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
21.10.21 | Outland- | Lady Vashj, Magtheridon, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
14.10.21 | Outland- | Lady Vashj, Magtheridon | 0.00 |
11.10.21 | Outland- | Void Reaver, High Astromancer Solarian, Kael'thas Sunstrider, Al'ar | 0.00 |
07.10.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Magtheridon, Lady Vashj, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
30.09.21 | Tempest Keep-25 Player | Lady Vashj, Void Reaver, Morogrim Tidewalker, High Astromancer Solarian, Al'ar, Hydross the Unstable | 0.00 |
27.09.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
26.09.21 | Tempest Keep-25 Player | High King Maulgar, Al'ar, High Astromancer Solarian, Void Reaver, Magtheridon | 0.00 |
20.09.21 | Outland- | Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian | 0.00 |
16.09.21 | Coilfang: Serpentshrine Cavern-25 Player | Fathom-Lord Karathress, Hydross the Unstable, Leotheras the Blind, The Lurker Below | 0.00 |
30.08.21 | Outland- | Magtheridon, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
22.07.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
17.06.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
14.06.21 | Outland- | Unknown, Magtheridon | 0.00 |
... 35 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
17.03.22 | Serrini | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
17.03.22 | Serrini | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Serrini | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Serrini | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
31.03.22 | Serrini | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | 0.00 | ||
28.01.22 | Serrini | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
08.11.21 | Serrini | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
30.09.21 | Serrini | Tempest Keep-25 Player | 0.00 | ||
27.12.21 | Serrini | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
26.09.21 | Serrini | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
26.09.21 | Serrini | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
02.05.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
02.05.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
07.03.22 | Serrini | Outland- | 0.00 | ||
03.03.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
28.02.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
17.02.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
03.02.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
26.05.22 | Serrini | Outland- | 0.00 | ||
30.01.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
14.06.21 | Serrini | Outland- | 0.00 | ||
09.06.22 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
21.10.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
30.08.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
20.09.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
27.09.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
11.10.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
14.10.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
14.10.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
25.10.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 | |
01.11.21 | Serrini | Outland- | 0.00 | ||
16.12.21 | Serrini | Outland- | 0.00 | ||
07.10.21 | Serrini | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
07.10.21 | Serrini | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
22.07.21 | Serrini | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
17.06.21 | Serrini | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
28.03.22 | Serrini | Kalimdor- | default | 0.00 | |
10.02.22 | Serrini | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
10.02.22 | Serrini | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Serrini | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
10.02.22 | Serrini | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
11.11.21 | Serrini | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
16.09.21 | Serrini | Coilfang: Serpentshrine Cavern-25 Player | default | 0.00 | |
... 43 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden