Turass
Level 60, Magier
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (122/123) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 21.01.21 | Naxxaramas | C'thun, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 28.12.20 | Naxxaramas | Unknown, The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna | 0.00 |
| 14.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Ouro, Fankriss the Unyielding, C'thun | 0.00 |
| 14.12.20 | Naxxaramas | Nefarian, Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
| 04.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Nefarian | 0.00 |
| 08.04.21 | Naxxaramas | Baron Geddon, Kel'Thuzad | 0.00 |
| 17.12.20 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, The Four Horsemen, Unknown, Maexxna | 0.00 |
| 05.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
| 10.12.20 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna, Loatheb | 0.00 |
| 07.12.20 | Naxxaramas | Thaddius, Gothik the Harvester, Instructor Razuvious | 0.00 |
| 02.03.20 | Onyxia | Extra reset | 0.00 |
| 17.02.20 | Onyxia | 0.00 | |
| 29.09.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 07.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 14.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 27.01.20 | Onyxia | 0.00 | |
| 21.10.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 06.01.20 | Onyxia | 0.00 | |
| 28.10.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
| 04.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 02.12.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 11.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 25.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 18.11.19 | Onyxia | 0.00 | |
| 14.06.21 | Outland- | Unknown, Magtheridon | 0.00 |
| 12.08.21 | Outland- | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon, High King Maulgar | 0.00 |
| 08.07.21 | Outland- | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon, High King Maulgar | 0.00 |
| ... 27 Einträge gefunden / 127 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
