Turass
Level 60, Magier
Eternal Fury
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (122/123) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 06.04.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Nefarian, Onyxia | 0.00 |
| 26.03.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
| 19.03.20 | Blackwing Lair | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 20.04.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
| 16.03.20 | Blackwing Lair | 0.00 | |
| 09.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 03.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 19.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Razorgore the Untamed | 0.00 |
| 26.11.20 | AQ40 | AQ,BWL | 0.00 |
| 05.01.21 | AQ40 | C'thun, Baron Geddon | 0.00 |
| 21.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 29.12.20 | AQ40 | Battleguard Sartura, Chromaggus, Nefarian, Unknown, C'thun, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Princess Huhuran | 0.00 |
| 07.01.21 | AQ40 | Baron Geddon, C'thun | 0.00 |
| 12.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 04.03.21 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 28.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 09.11.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 29.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
| 08.10.20 | AQ40 | Nefarian, C'thun | 0.00 |
| 01.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Baron Geddon | 0.00 |
| 21.09.20 | AQ40 | Unknown | 0.00 |
| 10.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
| 07.09.20 | AQ40 | C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Princess Huhuran, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Viscidus | 0.00 |
| 27.08.20 | AQ40 | Unknown, Viscidus, Ouro, C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Princess Huhuran, Battleguard Sartura, Twin Emperors, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
| 20.08.20 | AQ40 | Ouro, C'thun, Twin Emperors, Viscidus, Princess Huhuran | 0.00 |
| ... 27 Einträge gefunden / 127 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
