Virpz
Level 60, Jäger
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 97% (115/118) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.06.22 | Outland- | Kil'jaeden, Felmyst | 0.00 |
19.05.22 | The Sunwell-25 Player | Felmyst, M'uru, Unknown | 0.00 |
16.05.22 | The Sunwell-25 Player | Eredar Twins | 0.00 |
15.05.22 | Outland- | Felmyst, Unknown | 0.00 |
09.05.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Archimonde, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
11.04.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
28.03.22 | Kalimdor- | Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
17.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
14.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | The Illidari Council, Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
03.03.22 | Outland- | Unknown, The Illidari Council | 0.00 |
28.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Archimonde | 0.00 |
24.02.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
21.02.22 | Outland- | Archimonde, Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
15.02.22 | Outland- | Archimonde, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
31.01.22 | Outland- | Illidan Stormrage | 0.00 |
28.01.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Anetheron, Archimonde, Teron Gorefiend, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
06.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Unknown | 0.00 |
03.01.22 | Outland- | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
13.12.21 | Outland- | Lady Vashj, Unknown | 0.00 |
06.12.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
22.11.21 | Outland- | Lady Vashj | 0.00 |
15.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
04.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Magtheridon, Lady Vashj | 0.00 |
01.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
25.10.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
04.10.21 | Outland- | Magtheridon, Kael'thas Sunstrider, High King Maulgar, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
26.09.21 | Tempest Keep-25 Player | High King Maulgar, Al'ar, High Astromancer Solarian, Void Reaver, Magtheridon | 0.00 |
23.09.21 | Outland- | Unknown, Hydross the Unstable, The Lurker Below | 0.00 |
20.09.21 | Outland- | Al'ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian | 0.00 |
15.09.21 | Outland- | Magtheridon, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
12.08.21 | Outland- | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon, High King Maulgar | 0.00 |
01.07.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Unknown, Magtheridon | 0.00 |
17.06.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Magtheridon | 0.00 |
14.06.21 | Outland- | Unknown, Magtheridon | 0.00 |
22.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
15.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
08.04.21 | Naxxaramas | Baron Geddon, Kel'Thuzad | 0.00 |
05.04.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
29.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Garr | 0.00 |
22.03.21 | Naxxaramas | Unknown, Garr | 0.00 |
11.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Unknown | 0.00 |
08.03.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
04.03.21 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
25.02.21 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad | 0.00 |
18.02.21 | Naxxaramas | Garr, Kel'Thuzad | 0.00 |
11.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun, The Four Horsemen, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
04.02.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Battleguard Sartura, C'thun | 0.00 |
28.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
21.01.21 | Naxxaramas | C'thun, Kel'Thuzad | 0.00 |
14.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Ouro, Fankriss the Unyielding, C'thun | 0.00 |
11.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad | 0.00 |
07.01.21 | AQ40 | Baron Geddon, C'thun | 0.00 |
05.01.21 | AQ40 | C'thun, Baron Geddon | 0.00 |
04.01.21 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, Nefarian | 0.00 |
29.12.20 | AQ40 | Battleguard Sartura, Chromaggus, Nefarian, Unknown, C'thun, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Princess Huhuran | 0.00 |
28.12.20 | Naxxaramas | Unknown, The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna | 0.00 |
21.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
17.12.20 | Naxxaramas | Kel'Thuzad, The Four Horsemen, Unknown, Maexxna | 0.00 |
14.12.20 | Naxxaramas | Nefarian, Kel'Thuzad, C'thun | 0.00 |
10.12.20 | Naxxaramas | The Four Horsemen, Kel'Thuzad, Maexxna, Loatheb | 0.00 |
08.12.20 | Naxxaramas | Unknown | 0.00 |
07.12.20 | Naxxaramas | Thaddius, Gothik the Harvester, Instructor Razuvious | 0.00 |
03.12.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
26.11.20 | AQ40 | AQ,BWL | 0.00 |
19.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Razorgore the Untamed | 0.00 |
12.11.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
09.11.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
05.11.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 0.00 |
29.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
22.10.20 | AQ40 | C'thun, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
15.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian | 0.00 |
08.10.20 | AQ40 | Nefarian, C'thun | 0.00 |
01.10.20 | AQ40 | C'thun, Nefarian, Baron Geddon | 0.00 |
28.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
24.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
21.09.20 | AQ40 | Unknown | 0.00 |
17.09.20 | Blackwing Lair | Baron Geddon | 0.00 |
14.09.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Ragnaros | 0.00 |
10.09.20 | AQ40 | C'thun | 0.00 |
07.09.20 | AQ40 | C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Princess Huhuran, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, Viscidus | 0.00 |
03.09.20 | Blackwing Lair | Firemaw, Flamegor, Chromaggus, Majordomo Executus, Nefarian, Broodlord Lashlayer, Garr, Ragnaros, Vaelastrasz the Corrupt, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
31.08.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Magmadar, Ragnaros, Broodlord Lashlayer, Garr, Majordomo Executus, Chromaggus, Golemagg the Incinerator, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
27.08.20 | AQ40 | Unknown, Viscidus, Ouro, C'thun, Silithid Royalty, The Prophet Skeram, Princess Huhuran, Battleguard Sartura, Twin Emperors, Fankriss the Unyielding | 0.00 |
24.08.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Chromaggus, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ragnaros, Garr, Magmadar, Razorgore the Untamed, Flamegor, Ebonroc, Shazzrah, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
20.08.20 | AQ40 | Ouro, C'thun, Twin Emperors, Viscidus, Princess Huhuran | 0.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Nefarian, Firemaw, Chromaggus, Flamegor, Ebonroc, Broodlord Lashlayer, Lucifron, Majordomo Executus, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Shazzrah, Sulfuron Harbinger | 0.00 |
10.08.20 | Blackwing Lair | Flamegor, Magmadar, Majordomo Executus, Razorgore the Untamed, Nefarian, Ragnaros, Golemagg the Incinerator, Chromaggus, Firemaw, Lucifron, Shazzrah, Ebonroc, Garr, Broodlord Lashlayer | 0.00 |
29.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Golemagg the Incinerator, Flamegor, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Chromaggus, Unknown, Garr, Majordomo Executus, Magmadar | 0.00 |
23.07.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Nefarian, Lucifron, Shazzrah, Garr, Magmadar, Majordomo Executus, Gehennas, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
16.07.20 | Blackwing Lair | Ragnaros, Gehennas, Garr, Lucifron, Unknown, Razorgore the Untamed, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Firemaw, Magmadar, Shazzrah | 0.00 |
13.07.20 | Blackwing Lair | Shazzrah, Nefarian, Vaelastrasz the Corrupt, Ragnaros, Firemaw, Razorgore the Untamed, Broodlord Lashlayer, Golemagg the Incinerator, Chromaggus, Majordomo Executus, Ebonroc | 0.00 |
06.07.20 | Blackwing Lair | Garr, Flamegor, Magmadar, Ragnaros, Lucifron, Golemagg the Incinerator, Nefarian, Baron Geddon, Chromaggus, Majordomo Executus, Gehennas, Broodlord Lashlayer | 0.00 |
25.06.20 | Blackwing Lair | Lucifron, Magmadar, Sulfuron Harbinger, Ebonroc, Firemaw, Broodlord Lashlayer, Razorgore the Untamed, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Ragnaros, Garr, Vaelastrasz the Corrupt, Majordomo Executus, Baron Geddon, Golemagg the Incinerator | 0.00 |
22.06.20 | Blackwing Lair | Nefarian, Broodlord Lashlayer, Ragnaros, Flamegor, Chromaggus, Firemaw, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 0.00 |
15.06.20 | Blackwing Lair | Garr, Flamegor, Magmadar, Gehennas, Vaelastrasz the Corrupt, Ebonroc, Majordomo Executus, Nefarian, Golemagg the Incinerator, Lucifron, Shazzrah, Chromaggus, Firemaw, Broodlord Lashlayer, Razorgore the Untamed, Ragnaros, Sulfuron Harbinger | 0.00 |
08.06.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Vaelastrasz the Corrupt, Nefarian, Firemaw, Chromaggus, Razorgore the Untamed, Flamegor, Ebonroc | 0.00 |
04.06.20 | Molten Core | Ragnaros, Magmadar, Lucifron, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Baron Geddon, Shazzrah | 0.00 |
01.06.20 | Molten Core | Gehennas, Magmadar, Golemagg the Incinerator, Ragnaros, Majordomo Executus, Garr, Sulfuron Harbinger, Lucifron | 0.00 |
28.05.20 | Blackwing Lair | 0.00 | |
25.05.20 | Molten Core | 0.00 | |
... 100 Einträge gefunden / 149 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
19.05.22 | Virpz | The Sunwell-25 Player | default | 0.00 | |
16.05.22 | Virpz | The Sunwell-25 Player | default | 0.00 | |
16.05.22 | Virpz | The Sunwell-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
28.01.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
11.04.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
11.04.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
17.03.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Virpz | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
26.09.21 | Virpz | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
01.11.21 | Virpz | Outland- | 0.00 | ||
06.12.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
22.11.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
15.11.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
15.11.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
09.06.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
25.10.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
04.10.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
23.09.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
20.09.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
15.09.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
12.08.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
13.12.21 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
31.01.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
24.02.22 | Virpz | Outland- | 0.00 | ||
15.05.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
09.05.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
06.01.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
28.02.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
03.03.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
21.02.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
21.02.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
15.02.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
15.02.22 | Virpz | Outland- | default | 0.00 | |
04.11.19 | Virpz | Helm des Drachenjägers | Onyxia | default | 0.00 |
11.11.19 | Virpz | Onyxias Kopf | Onyxia | default | 0.00 |
04.11.19 | Virpz | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Onyxia | default | 0.00 |
15.04.21 | Virpz | Kel'Thuzads Phylakterium | Naxxaramas | default | 0.00 |
29.03.21 | Virpz | Entweihte Tunika | Naxxaramas | default | 0.00 |
25.02.21 | Virpz | Entweihte Beinschützer | Naxxaramas | default | 0.00 |
18.02.21 | Virpz | Entweihtes Kopfstück | Naxxaramas | default | 0.00 |
11.02.21 | Virpz | Auge von C'Thun | Naxxaramas | default | 0.00 |
21.01.21 | Virpz | Nerubischer Sklavenjäger | Naxxaramas | default | 0.00 |
21.01.21 | Virpz | Das Auge Nerubs | Naxxaramas | default | 0.00 |
14.12.20 | Virpz | Ring des Gruftpirschers | Naxxaramas | default | 0.00 |
07.12.20 | Virpz | Entweihter Handgelenksschutz | Naxxaramas | default | 0.00 |
10.12.20 | Virpz | Entweihter Gurt | Naxxaramas | default | 0.00 |
10.12.20 | Virpz | Entweihte Handschützer | Naxxaramas | default | 0.00 |
07.12.20 | Virpz | Entweihte Schiftung | Naxxaramas | default | 0.00 |
17.12.20 | Virpz | Band des neuen Lebens | Naxxaramas | default | 0.00 |
04.01.21 | Virpz | Gamaschen der Apokalypse | Naxxaramas | default | 0.00 |
11.01.21 | Virpz | Eisschuppenhelmkappe | Naxxaramas | default | 0.00 |
28.12.20 | Virpz | Klaue des Frostwyrms | Naxxaramas | default | 0.00 |
28.12.20 | Virpz | Entweihte Stiefel | Naxxaramas | default | 0.00 |
12.02.20 | Virpz | Gamaschen des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
07.11.19 | Virpz | Band von Sulfuras | Molten Core | default | 0.00 |
14.11.19 | Virpz | Brustplatte des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
07.11.19 | Virpz | Uraltes versteinertes Blatt | Molten Core | default | 0.00 |
05.12.19 | Virpz | Rucksack aus Onyxias Haut | Molten Core | default | 0.00 |
12.12.19 | Virpz | Schulterklappen des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
19.12.19 | Virpz | Gürtel des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
19.12.19 | Virpz | Handschuhe des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
19.12.19 | Virpz | Helm des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
16.01.20 | Virpz | Beinschützer des Drachenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
30.01.20 | Virpz | Stiefel des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
28.11.19 | Virpz | Armschienen des Riesenjägers | Molten Core | default | 0.00 |
24.10.19 | Virpz | Foliant des einlullenden Schusses | Molten Core | default | 0.00 |
18.05.20 | Virpz | Umhang der verhüllten Nebel | Molten Core | default | 0.00 |
01.07.21 | Virpz | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
28.03.22 | Virpz | Kalimdor- | default | 0.00 | |
04.11.21 | Virpz | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
26.03.20 | Virpz | Edelstein der arkanen Kraft | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | Virpz | Brustplatte des Drachenjägers | Blackwing Lair | default | 0.00 |
05.11.20 | Virpz | Ashjre'thul, Armbrust der Pein | Blackwing Lair | default | 0.00 |
17.09.20 | Virpz | Prestors Talisman der Verschwörung | Blackwing Lair | default | 0.00 |
24.08.20 | Virpz | Band von Accuria | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.06.20 | Virpz | Archimtiros' Ring der Abrechnung | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.06.20 | Virpz | Kopf von Nefarian | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.03.20 | Virpz | Stulpen des Drachenjägers | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.02.20 | Virpz | Gürtel des Drachenjägers | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.02.20 | Virpz | Schiftung des Drachenjägers | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.02.20 | Virpz | Armschienen des Drachenjägers | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.02.20 | Virpz | Schienbeinschützer des Drachenjägers | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.02.20 | Virpz | Rucksack aus Onyxias Haut | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.04.20 | Virpz | Ashjre'thul, Armbrust der Pein | Blackwing Lair | default | 0.00 |
07.09.20 | Virpz | Schleimbeschichtete Gamaschen | AQ40 | default | 0.00 |
21.09.20 | Virpz | Silithidenklaue | AQ40 | default | 0.00 |
03.12.20 | Virpz | Jom Gabbar | AQ40 | default | 0.00 |
... 91 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden