Kauf-Historie für Band of Accuria
Band of Accuria Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
03.09.20 | Trixy | Blackwing Lair | default | 0.00 |
24.08.20 | Virpz | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.07.20 | Yungbib | Blackwing Lair | default | 0.00 |
27.02.20 | pvp | Blackwing Lair | default | 0.00 |
12.02.20 | Gällroz | Molten Core | default | 0.00 |
09.01.20 | Jairo | Molten Core | default | 0.00 |
26.12.19 | Tyrrannical | Molten Core | default | 0.00 |
28.11.19 | Elinna | Molten Core | default | 0.00 |
14.11.19 | Helas | Molten Core | default | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |