Kauf-Historie für Band of Forced Concentration
Band of Forced Concentration Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.12.20 | Stormwaern | AQ40 | default | 0.00 |
14.12.20 | Trotseeker | Naxxaramas | default | 0.00 |
26.11.20 | Winzao | AQ40 | default | 0.00 |
22.10.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 |
15.10.20 | Yunggun | AQ40 | default | 0.00 |
24.09.20 | Neharvin | Blackwing Lair | default | 0.00 |
17.09.20 | Ürologen | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Vilse | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.07.20 | Zandramas | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.07.20 | Fameqt | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.05.20 | Gladpack | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.03.20 | Turass | Blackwing Lair | default | 0.00 |
19.03.20 | Nikolasm | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | Boannan | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.02.20 | Danascully | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 15 Einträge gefunden |