Kauf-Historie für Bloodfang Pants
Bloodfang Pants Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.07.20 | Stevenseagal | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.07.20 | Mjug | Blackwing Lair | default | 0.00 |
27.04.20 | Doldis | Molten Core | default | 0.00 |
05.03.20 | Eddo | Molten Core | default | 0.00 |
30.01.20 | Elinna | Molten Core | default | 0.00 |
02.01.20 | Jairo | Molten Core | default | 0.00 |
02.01.20 | Azka | Molten Core | default | 0.00 |
28.11.19 | Trixy | Molten Core | default | 0.00 |
21.11.19 | Rayken | Molten Core | default | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |