Kauf-Historie für Breastplate of Might
Breastplate of Might Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.07.20 | Defenzive | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.04.20 | Genocyde | Blackwing Lair | default | 0.00 |
27.02.20 | Lunaswift | Blackwing Lair | default | 0.00 |
24.02.20 | Blixi | Molten Core | default | 0.00 |
23.01.20 | Ljungan | Molten Core | default | 0.00 |
16.01.20 | Dollah | Molten Core | default | 0.00 |
02.01.20 | Gällroz | Molten Core | default | 0.00 |
07.11.19 | pvp | Molten Core | default | 0.00 |
03.10.19 | Helas | Molten Core | default | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |