Kauf-Historie für Carapace of the Old God
Carapace of the Old God Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.03.21 | Brickebacken | AQ40 | default | 0.00 |
04.02.21 | Facemask | Naxxaramas | default | 0.00 |
28.01.21 | possa | Naxxaramas | default | 0.00 |
21.01.21 | Erniaa | Naxxaramas | default | 0.00 |
14.01.21 | Genocyde | Naxxaramas | default | 0.00 |
07.01.21 | Döskalle | AQ40 | default | 0.00 |
05.01.21 | Mjug | AQ40 | default | 0.00 |
29.12.20 | Yungbib | AQ40 | default | 0.00 |
21.12.20 | Monzter | AQ40 | default | 0.00 |
14.12.20 | Rubika | Naxxaramas | default | 0.00 |
03.12.20 | Jairo | AQ40 | default | 0.00 |
26.11.20 | Trixy | AQ40 | default | 0.00 |
19.11.20 | Eddo | AQ40 | default | 0.00 |
12.11.20 | Ljungan | AQ40 | default | 0.00 |
09.11.20 | Blixi | AQ40 | default | 0.00 |
29.10.20 | Dollah | AQ40 | default | 0.00 |
22.10.20 | Hubba | AQ40 | default | 0.00 |
15.10.20 | Whristler | AQ40 | default | 0.00 |
08.10.20 | Ghaal | AQ40 | default | 0.00 |
01.10.20 | Elinna | AQ40 | default | 0.00 |
28.09.20 | Personnel | AQ40 | default | 0.00 |
21.09.20 | Stevenseagal | AQ40 | default | 0.00 |
10.09.20 | pvp | AQ40 | default | 0.00 |
07.09.20 | Gällroz | AQ40 | default | 0.00 |
27.08.20 | Loket | AQ40 | default | 0.00 |
20.08.20 | Helas | AQ40 | default | 0.00 |
... 26 Einträge gefunden |