Kauf-Historie für Chestguard of the Fallen Champion
Chestguard of the Fallen Champion Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.11.21 | Njut | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 |
21.10.21 | Nerike | Outland- | default | 0.00 |
04.10.21 | Oels | Outland- | default | 0.00 |
15.09.21 | Helaz | Outland- | default | 0.00 |
30.08.21 | Serrini | Outland- | default | 0.00 |
05.08.21 | Facemask | Outland- | default | 0.00 |
15.07.21 | Erniaa | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 |
01.07.21 | Rataxez | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 |
24.06.21 | Nattoar | Outland- | default | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |