Kauf-Historie für Cowl of Nature's Breath
Cowl of Nature's Breath Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.09.21 | Bullesutta | Outland- | default | 0.00 |
12.08.21 | Asuria | Outland- | default | 0.00 |
05.08.21 | Oels | Outland- | default | 0.00 |
22.07.21 | Heligkung | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 |
17.06.21 | Whiskysham | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | |
... 5 Einträge gefunden |