Kauf-Historie für Doom's Edge
Doom's Edge Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.08.20 | Gällroz | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.07.20 | Lunaswift | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.04.20 | Ghaal | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.03.20 | Genocyde | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | Tyrrannical | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.02.20 | Ljungan | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |