Kauf-Historie für Gloves of Enforcement
Gloves of Enforcement Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.01.21 | Rubika | Naxxaramas | default | 0.00 |
14.01.21 | Mjug | Naxxaramas | default | 0.00 |
05.01.21 | Loket | AQ40 | default | 0.00 |
21.12.20 | Angua | AQ40 | default | 0.00 |
19.11.20 | Jairo | AQ40 | default | 0.00 |
22.10.20 | Stevenseagal | AQ40 | default | 0.00 |
15.10.20 | Elinna | AQ40 | default | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |