Kauf-Historie für Gutgore Ripper
Gutgore Ripper Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.09.20 | Larslarsson | Blackwing Lair | default | 0.00 |
31.08.20 | Yungdype | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.05.20 | Nat | Molten Core | default | 0.00 |
11.05.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0.00 |
27.02.20 | Trixy | Blackwing Lair | default | 0.00 |
24.02.20 | Bjornbear | Molten Core | default | 0.00 |
09.01.20 | Flipparen | Molten Core | default | 0.00 |
05.12.19 | Eddo | Molten Core | default | 0.00 |
24.10.19 | Hotline | Molten Core | default | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |