Kauf-Historie für Head of Nefarian
Head of Nefarian Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.01.21 | Fameqt | Naxxaramas | default | 0.00 |
29.12.20 | Ghaalz | AQ40 | default | 0.00 |
21.12.20 | Julíe | AQ40 | default | 0.00 |
14.12.20 | Boannan | Naxxaramas | default | 0.00 |
03.12.20 | Candito | AQ40 | default | 0.00 |
26.11.20 | Enurkrad | AQ40 | default | 0.00 |
19.11.20 | Ürologen | AQ40 | default | 0.00 |
12.11.20 | KookHealer | AQ40 | default | 0.00 |
05.11.20 | Rubika | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.10.20 | Erniaa | AQ40 | default | 0.00 |
22.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 |
15.10.20 | Angua | AQ40 | default | 0.00 |
01.10.20 | Yunggun | AQ40 | default | 0.00 |
24.09.20 | nedimdenim | Blackwing Lair | default | 0.00 |
17.09.20 | Doldis | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.09.20 | Nikolasm | Blackwing Lair | default | 0.00 |
03.09.20 | Neharvin | Blackwing Lair | default | 0.00 |
24.08.20 | Yungdype | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.08.20 | Nat | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Stormwaern | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.07.20 | Níkolas | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.07.20 | Defenzive | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.07.20 | Whristler | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.07.20 | Azka | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.06.20 | Mjug | Blackwing Lair | default | 0.00 |
22.06.20 | Personnel | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.06.20 | pvp | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.06.20 | Virpz | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.05.20 | Tyrrannical | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.05.20 | Ürologen | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.05.20 | Dollah | Blackwing Lair | default | 0.00 |
07.05.20 | Elinna | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.05.20 | Ghaal | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.04.20 | Ljungan | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.04.20 | Eddo | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.04.20 | Gällroz | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.04.20 | Jairo | Blackwing Lair | default | 0.00 |
19.03.20 | Blixi | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.03.20 | Rayken | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.03.20 | Helas | Blackwing Lair | default | 0.00 |
27.02.20 | Lunaswift | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.02.20 | Loket | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.02.20 | Trixy | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 43 Einträge gefunden |