Kauf-Historie für Hive Defiler Wristguards
Hive Defiler Wristguards Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.03.21 | Genocyde | AQ40 | default | 0.00 |
11.02.21 | Bds | Naxxaramas | default | 0.00 |
21.01.21 | Arn | Naxxaramas | default | 0.00 |
21.12.20 | Dollah | AQ40 | default | 0.00 |
03.12.20 | Ljungan | AQ40 | default | 0.00 |
09.11.20 | Hubba | AQ40 | default | 0.00 |
27.08.20 | Blixi | AQ40 | default | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |