Kauf-Historie für Netherwind Belt
Netherwind Belt Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.10.20 | Vilse | AQ40 | default | 0.00 |
31.08.20 | Boannan | Blackwing Lair | default | 0.00 |
31.08.20 | Turass | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.05.20 | Nikolasm | Blackwing Lair | default | 0.00 |
07.05.20 | Farrago | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.04.20 | Stevenseagal | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.04.20 | Remand | Blackwing Lair | default | 0.00 |
19.03.20 | Izherin | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |