Kauf-Historie für Pauldrons of Might
Pauldrons of Might Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.06.20 | Defenzive | Molten Core | default | 0.00 |
16.03.20 | Gällroz | Blackwing Lair | default | 0.00 |
27.02.20 | Genocyde | Blackwing Lair | default | 0.00 |
12.02.20 | Lunaswift | Molten Core | default | 0.00 |
30.01.20 | Ljungan | Molten Core | default | 0.00 |
19.12.19 | Blixi | Molten Core | default | 0.00 |
12.12.19 | Dollah | Molten Core | default | 0.00 |
05.12.19 | pvp | Molten Core | default | 0.00 |
28.11.19 | Gällroz | Molten Core | default | 0.00 |
21.11.19 | Loket | Molten Core | default | 0.00 |
31.10.19 | Nive | Molten Core | default | 0.00 |
26.09.19 | Helas | default | 0.00 | |
... 12 Einträge gefunden |