Kauf-Historie für Pauldrons of the Fallen Hero
Pauldrons of the Fallen Hero Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
20.01.22 | Bds | Outland- | default | 0.00 |
20.01.22 | Creex | Outland- | default | 0.00 |
02.12.21 | Mongoljones | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 |
11.11.21 | Creex | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 |
04.10.21 | Ghaals | Outland- | default | 0.00 |
26.09.21 | Zyzygy | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 |
06.09.21 | Nikolasm | Outland- | default | 0.00 |
30.08.21 | Vilse | Outland- | default | 0.00 |
15.07.21 | Fameqt | Magtheridon's Lair-25 Player | default | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |