Kauf-Historie für Pure Elementium Band
Pure Elementium Band Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.12.20 | possa | AQ40 | default | 0.00 |
14.12.20 | Facemask | Naxxaramas | default | 0.00 |
29.10.20 | nedimdenim | AQ40 | default | 0.00 |
22.10.20 | Akalla | AQ40 | default | 0.00 |
29.07.20 | Candito | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.07.20 | Neharvin | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.07.20 | Erniaa | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.05.20 | Umbreo | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.04.20 | Trotseeker | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.04.20 | Stormwaern | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |