Kauf-Historie für Rejuvenating Gem
Rejuvenating Gem Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.01.21 | Angua | Naxxaramas | default | 0.00 |
29.12.20 | Ghaalz | AQ40 | default | 0.00 |
03.12.20 | KookHealer | AQ40 | default | 0.00 |
26.11.20 | nedimdenim | AQ40 | default | 0.00 |
05.11.20 | Neharvin | Blackwing Lair | default | 0.00 |
22.10.20 | Candito | AQ40 | default | 0.00 |
01.10.20 | Stormwaern | AQ40 | default | 0.00 |
14.09.20 | Heligkung | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Trotseeker | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.06.20 | Umbreo | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.04.20 | Lauwka | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.02.20 | Erniaa | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |