Kauf-Historie für Waistband of Wrath
Waistband of Wrath Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.11.20 | Ghaal | AQ40 | default | 0.00 |
08.10.20 | Larslarsson | AQ40 | default | 0.00 |
29.07.20 | Whristler | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.07.20 | Dollah | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.06.20 | Personnel | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.05.20 | Genocyde | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.05.20 | Ljungan | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.05.20 | Ghaal | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.04.20 | Blixi | Blackwing Lair | default | 0.00 |
06.04.20 | Gällroz | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.03.20 | Lunaswift | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.03.20 | Loket | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.02.20 | pvp | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 13 Einträge gefunden |