Blackwing Lair, 13. August 2020 12:00
Kämpfe 28
Razorgore the Untamed (Vers. 1) 00:00:17
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 1) 00:00:30
Broodlord Lashlayer (Vers. 1) 00:00:47
Firemaw (Vers. 1) 00:01:16
Ebonroc (Vers. 1) 00:01:05
Flamegor (Vers. 1) 00:00:52
Chromaggus (Vers. 1) 00:01:24
Nefarian (Vers. 1) 00:01:25
Teilnehmer 36
Items 18
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Angua | Umhang des Brutlords | default | 0 % | 0.00 |
Eddo | Malfurions gesegnetes Bollwerk | default | 0 % | 0.00 |
Facemask | Rollen des Blendenden Lichts | default | 0 % | 0.00 |
Gällroz | Schneide der Verdammnis | default | 0 % | 0.00 |
Heligkung | Krone der Zerstörung | default | 0 % | 0.00 |
Mjug | Stiefel der Schattenflamme | default | 0 % | 0.00 |
Mjug | Alte Kernlederhandschuhe | default | 0 % | 0.00 |
Nat | Blutfanggürtel | default | 0 % | 0.00 |
Nat | Schulterklappen des Nachtmeuchlers | default | 0 % | 0.00 |
Nat | Stiefel des Nachtmeuchlers | default | 0 % | 0.00 |
Nat | Kopf von Nefarian | default | 0 % | 0.00 |
Personnel | Brustplatte des Zorns | default | 0 % | 0.00 |
Stormwaern | Ring des Blackrock | default | 0 % | 0.00 |
Stormwaern | Energieerfüllte Gamaschen | default | 0 % | 0.00 |
Trixy | Gifttotem | default | 0 % | 0.00 |
Whristler | Kreis der angewandten Macht | default | 0 % | 0.00 |
Whristler | Armreifen des Zorns | default | 0 % | 0.00 |
Whristler | Wirbelsäulenbrecher | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Angua | |
Krieger | Arn, Blixi, Dollah, Genocyde, Ghaal, Gällroz, Helas, Ljungan, Loket, Lunaswift, Personnel, Whristler | |
Magier | Boannan, Nikolasm, Turass, Vilse | |
Priester | Candito, Stormwaern, Trotseeker | |
Schurke | Doldis, Eddo, Elinna, Jairo, Mjug, Nat, Trixy, Yungbib | |
Paladin | DRDADBOD, Facemask, Lauwka | |
Hexenmeister | Fameqt, Ürologen | |
Schamane | Gladpack, Heligkung | |
Jäger | Virpz |