Outland-, 25. April 2022 12:00
Kämpfe 26
Rage Winterchill (Vers. 1) 00:02:40
Anetheron (Vers. 1) 00:02:19
Kaz'rogal (Vers. 1) 00:01:42
Azgalor (Vers. 1) 00:02:14
Archimonde (Vers. 1) 00:02:25
Teilnehmer 7
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Lokét | default | 0 % | 0.00 | |
Lokét | default | 0 % | 0.00 | |
Erniaa | default | 0 % | 0.00 | |
Erniaa | default | 0 % | 0.00 | |
Candito | default | 0 % | 0.00 | |
Hélas | default | 0 % | 0.00 | |
Genoxzide | default | 0 % | 0.00 | |
Genoxzide | default | 0 % | 0.00 | |
Genoxzide | default | 0 % | 0.00 | |
Tekkie | default | 0 % | 0.00 | |
Tekkie | default | 0 % | 0.00 | |
Mongoljones | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Candito | |
Paladin | Erniaa, Hélas | |
Schamane | Genoxzide, Tekkie | |
Hexenmeister | Lokét | |
Jäger | Mongoljones |