The Sunwell-25 Player, 16. Mai 2022 12:00
Kämpfe 32
Felmyst (Vers. 1) 82% P0, 00:01:01
Felmyst (Vers. 2) 62% P0, 00:03:36
Felmyst (Vers. 3) 40% P0, 00:05:04
Felmyst (Vers. 4) 00:08:37
Eredar Twins (Vers. 1) 77% P1, 00:00:46
Eredar Twins (Vers. 2) 16% P1, 00:01:53
Eredar Twins (Vers. 3) 87% P1, 00:00:30
Eredar Twins (Vers. 4) 48% P1, 00:01:13
Eredar Twins (Vers. 5) 80% P1, 00:00:46
Eredar Twins (Vers. 6) 36% P1, 00:01:14
Eredar Twins (Vers. 7) 56% P1, 00:01:06
Eredar Twins (Vers. 8) 32% P1, 00:01:33
Eredar Twins (Vers. 9) 72% P1, 00:00:43
Eredar Twins (Vers. 10) 41% P1, 00:01:22
Eredar Twins (Vers. 11) 99% P1, 00:00:25
Eredar Twins (Vers. 12) 9% P1, 00:02:17
Eredar Twins (Vers. 13) 32% P2, 00:04:07
Eredar Twins (Vers. 14) 21% P1, 00:01:24
Eredar Twins (Vers. 15) 34% P2, 00:03:53
Eredar Twins (Vers. 16) 50% P1, 00:01:09
Eredar Twins (Vers. 17) 5% P2, 00:03:19
Eredar Twins (Vers. 18) 47% P1, 00:01:18
Eredar Twins (Vers. 19) 36% P1, 00:01:27
Eredar Twins (Vers. 20) 00:03:04
Teilnehmer 9
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Bìggén | default | 0 % | 0.00 | |
Dudelina | default | 0 % | 0.00 | |
Ghaals | default | 0 % | 0.00 | |
Gladpack | default | 0 % | 0.00 | |
Heligkung | default | 0 % | 0.00 | |
Mongoljones | default | 0 % | 0.00 | |
Tekkie | default | 0 % | 0.00 | |
Virpz | default | 0 % | 0.00 | |
Virpz | default | 0 % | 0.00 | |
Välkänd | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Candito | |
Krieger | Dudelina | |
Hexenmeister | Ghaals | |
Schamane | Gladpack, Heligkung, Tekkie | |
Jäger | Mongoljones, Virpz | |
Druide | Välkänd |