Tekkie
Level 0, Schamane
Eternal Fury
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.06.22 | Outland- | Illidan Stormrage | 0.00 |
09.06.22 | Outland- | Kil'jaeden, Felmyst | 0.00 |
06.06.22 | Outland- | Kil'jaeden, Illidan Stormrage | 0.00 |
02.06.22 | Outland- | M'uru, Eredar Twins | 0.00 |
30.05.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Kil'jaeden | 0.00 |
26.05.22 | Outland- | M'uru, Eredar Twins, Felmyst | 0.00 |
16.05.22 | The Sunwell-25 Player | Eredar Twins | 0.00 |
09.05.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Archimonde, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
02.05.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
25.04.22 | Outland- | Unknown, Illidan Stormrage | 0.00 |
11.04.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
31.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
17.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | Archimonde, Illidan Stormrage | 0.00 |
14.03.22 | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | The Illidari Council, Illidan Stormrage, Archimonde | 0.00 |
28.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Archimonde | 0.00 |
24.02.22 | Outland- | Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
21.02.22 | Outland- | Archimonde, Illidan Stormrage, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
17.02.22 | Outland- | Morogrim Tidewalker, Gurtogg Bloodboil | 0.00 |
15.02.22 | Outland- | Archimonde, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
10.02.22 | Gruul's Lair-25 Player | Illidan Stormrage, Unknown | 0.00 |
27.01.22 | Gruul's Lair-25 Player | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
20.01.22 | Outland- | Lady Vashj, Kael'thas Sunstrider, Gruul the Dragonkiller | 0.00 |
13.01.22 | Outland- | Unknown, Lady Vashj | 0.00 |
03.01.22 | Outland- | Kael'thas Sunstrider, Lady Vashj | 0.00 |
13.12.21 | Outland- | Lady Vashj, Unknown | 0.00 |
02.12.21 | Gruul's Lair-25 Player | Gruul the Dragonkiller, Lady Vashj | 0.00 |
29.11.21 | Outland- | Lady Vashj | 0.00 |
22.11.21 | Outland- | Lady Vashj | 0.00 |
18.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Magtheridon, Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
15.11.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
08.11.21 | Tempest Keep-25 Player | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
04.11.21 | Gruul's Lair-25 Player | Magtheridon, Lady Vashj | 0.00 |
25.10.21 | Outland- | Kael'thas Sunstrider | 0.00 |
21.10.21 | Outland- | Lady Vashj, Magtheridon, Morogrim Tidewalker | 0.00 |
14.10.21 | Outland- | Lady Vashj, Magtheridon | 0.00 |
11.10.21 | Outland- | Void Reaver, High Astromancer Solarian, Kael'thas Sunstrider, Al'ar | 0.00 |
07.10.21 | Magtheridon's Lair-25 Player | Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Magtheridon, Lady Vashj, Gruul the Dragonkiller, High King Maulgar | 0.00 |
30.09.21 | Tempest Keep-25 Player | Lady Vashj, Void Reaver, Morogrim Tidewalker, High Astromancer Solarian, Al'ar, Hydross the Unstable | 0.00 |
23.09.21 | Outland- | Unknown, Hydross the Unstable, The Lurker Below | 0.00 |
... 39 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
23.09.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
31.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | 0.00 | ||
21.02.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
24.02.22 | Tekkie | Outland- | 0.00 | ||
28.02.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
14.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
14.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
17.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
17.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
31.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | 0.00 | ||
31.03.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | 0.00 | ||
11.04.22 | Tekkie | The Battle for Mount Hyjal-25 Player | default | 0.00 | |
15.02.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
25.04.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
25.04.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
02.05.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
09.05.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
16.05.22 | Tekkie | The Sunwell-25 Player | default | 0.00 | |
26.05.22 | Tekkie | Outland- | 0.00 | ||
30.05.22 | Tekkie | Outland- | 0.00 | ||
02.06.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
06.06.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
09.06.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
17.02.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
10.02.22 | Tekkie | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
30.09.21 | Tekkie | Tempest Keep-25 Player | 0.00 | ||
15.11.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
30.09.21 | Tekkie | Tempest Keep-25 Player | 0.00 | ||
07.10.21 | Tekkie | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
07.10.21 | Tekkie | Magtheridon's Lair-25 Player | 0.00 | ||
11.10.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
14.10.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
14.10.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
21.10.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
25.10.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
04.11.21 | Tekkie | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
08.11.21 | Tekkie | Tempest Keep-25 Player | default | 0.00 | |
18.11.21 | Tekkie | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
27.01.22 | Tekkie | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
22.11.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
29.11.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
02.12.21 | Tekkie | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
13.12.21 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
03.01.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
13.01.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
20.01.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
27.01.22 | Tekkie | Gruul's Lair-25 Player | default | 0.00 | |
13.06.22 | Tekkie | Outland- | default | 0.00 | |
... 51 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden