AQ40, 9. November 2020 12:00
Kämpfe 25
The Prophet Skeram (Vers. 1) 00:00:45
Silithid Royalty (Vers. 1) 00:00:52
Battleguard Sartura (Vers. 1) 00:00:43
Fankriss the Unyielding (Vers. 1) 00:00:36
Viscidus (Vers. 1) 00:01:32
Princess Huhuran (Vers. 1) 00:00:32
Twin Emperors (Vers. 1) 00:02:05
Ouro (Vers. 1) 00:01:08
C'thun (Vers. 1) 00:03:04
Teilnehmer 43
Items 18
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Blixi | Knochenpanzer des alten Gottes | default | 1 % | 0.00 |
Dollah | Vek'nilashs Reif | default | 1 % | 0.00 |
DRDADBOD | Stiefel der widerrufenen Prophezeiung | default | 0 % | 0.00 |
DRDADBOD | Sarturas Macht | default | 0 % | 0.00 |
Facemask | Vek'lors Diadem | default | 0 % | 0.00 |
Gladpack | Augenstrangkordel | default | 0 % | 0.00 |
Hubba | Handgelenksschutz des Schwarmbauentweihers | default | 0 % | 0.00 |
Mjug | Befehlsbindungen der Qiraji | default | 1 % | 0.00 |
Neharvin | Erscheinung des Verschlingers | default | 0 % | 0.00 |
Neharvin | Szepter des falschen Propheten | default | 0 % | 0.00 |
possa | Auge von C'Thun | default | 1 % | 0.00 |
Stormwaern | Imperiale Qirajiinsignie | default | 0 % | 0.00 |
Trixy | Befehlsbindungen der Qiraji | default | 1 % | 0.00 |
Trotseeker | Don Rigobertos verlorener Hut | default | 0 % | 0.00 |
Vilse | Geschärfter Silithidenknochen | default | 0 % | 0.00 |
Whristler | Ouros intakte Haut | default | 1 % | 0.00 |
Yunggun | Zusammengesetzte Stiefel | default | 0 % | 0.00 |
Ürologen | Imperiale Qirajiinsignie | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Akalla, Candito, KookHealer, Stormwaern, Trotseeker | |
Druide | Angua, Neharvin | |
Krieger | Arn, Blixi, Dollah, Genocyde, Ghaal, Helas, Hubba, Ljungan, Loket, pvp, Whristler | |
Schurke | Azka, Eddo, Elinna, Jairo, Mjug, Stevenseagal, Trixy, Yungbib, Yungdype | |
Magier | Boannan, Nikolasm, Turass, Vilse | |
Paladin | DRDADBOD, Erniaa, Facemask, nedimdenim, possa | |
Hexenmeister | Fameqt, Yunggun, Ürologen | |
Schamane | Gladpack, Heligkung | |
Jäger | Virpz, Ür |