AQ40, 5. Januar 2021 12:00
Kämpfe 38
The Prophet Skeram (Vers. 1) 00:00:47
Battleguard Sartura (Vers. 1) 00:00:46
Fankriss the Unyielding (Vers. 1) 00:00:39
Princess Huhuran (Vers. 1) 00:00:38
Twin Emperors (Vers. 1) 00:02:38
Ouro (Vers. 1) 00:01:23
C'thun (Vers. 1) 00:03:06
Teilnehmer 40
Items 19
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
nedimdenim | Auge von C'Thun | default | 1 % | 0.00 |
possa | Ring des rasanten Schlags | default | 0 % | 0.00 |
Döskalle | Befehlsbindungen der Qiraji | default | 1 % | 0.00 |
Helas | Königlicher Qirajigürtel | default | 0 % | 0.00 |
Helas | Mal von C'Thun | default | 0 % | 0.00 |
Lauwka | Vek'lors Diadem | default | 0 % | 0.00 |
Monzter | Stachelhalsschmuck | default | 0 % | 0.00 |
Turass | Dominanzbindungen der Qiraji | default | 1 % | 0.00 |
Candito | Handschuhe des Messias | default | 0 % | 0.00 |
possa | Don Rigobertos verlorener Hut | default | 0 % | 0.00 |
Whristler | Stulpen der festen Entschlossenheit | default | 0 % | 0.00 |
possa | Buchband der Anmut | default | 0 % | 0.00 |
Eddo | Imperiale Qirajiwaffe | default | 0 % | 0.00 |
Mjug | Knochenpanzer des alten Gottes | default | 1 % | 0.00 |
Trotseeker | Vek'nilashs Reif | default | 1 % | 0.00 |
Trotseeker | Ouros intakte Haut | default | 1 % | 0.00 |
Trotseeker | Hülle des alten Gottes | default | 0 % | 0.00 |
Whristler | Gürtel der endlosen Pein | default | 0 % | 0.00 |
Loket | Handschuhe der Vollstreckung | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Agnés, Candito, Stormwaern, Trotseeker | |
Druide | Angua, Neharvin | |
Krieger | Bds, Dollah, Genocyde, Ghaal, Gällroz, Helas, Hubba, Ljungan, Loket, Monzter, pvp, Rubika, Whristler | |
Magier | Boannan, Nikolasm, Turass, Vilse | |
Jäger | Döskalle, Virpz, Ür | |
Schurke | Eddo, Jairo, Mjug, Stevenseagal, Yungbib | |
Paladin | Erniaa, Facemask, Lauwka, nedimdenim, possa | |
Hexenmeister | Fameqt, Winzao, Ürologen | |
Schamane | Heligkung | |
Unbekannt | Rubika |