Outland-, 13. Dezember 2021 12:00
Kämpfe 30
The Lurker Below (Vers. 1) 00:03:21
Hydross the Unstable (Vers. 1) 00:02:07
Leotheras the Blind (Vers. 1) 00:03:05
Fathom-Lord Karathress (Vers. 1) 00:02:07
Morogrim Tidewalker (Vers. 1) 17% P0, 00:03:43
Morogrim Tidewalker (Vers. 2) 00:03:13
Lady Vashj (Vers. 1) 00:07:51
Teilnehmer 14
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Njut | default | 0 % | 0.00 | |
Virpz | default | 0 % | 0.00 | |
Tekkie | default | 0 % | 0.00 | |
Gladpack | default | 0 % | 0.00 | |
Heligkung | default | 0 % | 0.00 | |
Ireheart | default | 0 % | 0.00 | |
Brugge | default | 0 % | 0.00 | |
Zyzygy | default | 0 % | 0.00 | |
Oels | default | 0 % | 0.00 | |
Njut | default | 0 % | 0.00 | |
Vilse | default | 0 % | 0.00 | |
Dudelina | default | 0 % | 0.00 | |
Hélas | default | 0 % | 0.00 | |
Candito | default | 0 % | 0.00 | |
Candito | default | 0 % | 0.00 | |
Njut | default | 0 % | 0.00 | |
Rickesnicks | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Brugge, Rickesnicks, Zyzygy | |
Priester | Candito | |
Krieger | Dudelina, Ireheart | |
Schamane | Gladpack, Heligkung, Tekkie | |
Paladin | Hélas, Njut, Oels | |
Magier | Vilse | |
Jäger | Virpz |