Outland-, 22. Mai 2022 12:00
Kämpfe 49
M'uru (Vers. 1) 100% P1, 00:01:04
M'uru (Vers. 2) 100% P1, 00:01:44
M'uru (Vers. 3) 100% P1, 00:01:54
M'uru (Vers. 4) 100% P1, 00:03:06
M'uru (Vers. 5) 100% P1, 00:02:43
M'uru (Vers. 6) 100% P1, 00:03:32
M'uru (Vers. 7) 100% P1, 00:03:05
M'uru (Vers. 8) 100% P1, 00:04:00
M'uru (Vers. 9) 100% P1, 00:04:09
M'uru (Vers. 10) 100% P1, 00:02:59
M'uru (Vers. 11) 100% P1, 00:01:14
M'uru (Vers. 12) 1% P2, 00:05:15
M'uru (Vers. 13) 1% P2, 00:04:25
M'uru (Vers. 14) 1% P2, 00:05:18
M'uru (Vers. 15) 100% P1, 00:01:01
M'uru (Vers. 16) 1% P2, 00:05:05
M'uru (Vers. 17) 1% P2, 00:05:18
M'uru (Vers. 18) 100% P1, 00:02:18
M'uru (Vers. 19) 1% P2, 00:05:22
M'uru (Vers. 20) 100% P1, 00:01:13
M'uru (Vers. 21) 00:04:27
Teilnehmer 3
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Heligkung | default | 0 % | 0.00 | |
Gladpack | default | 0 % | 0.00 | |
Trotseeker | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Gladpack, Heligkung | |
Priester | Trotseeker |