Tempest Keep-25 Player, 8. November 2021 12:00
Kämpfe 30
Teilnehmer 10
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Njut | default | 0 % | 0.00 | |
| Genoxzide | default | 0 % | 0.00 | |
| Genoxzide | default | 0 % | 0.00 | |
| Fameqt | default | 0 % | 0.00 | |
| Oels | default | 0 % | 0.00 | |
| Brugge | default | 0 % | 0.00 | |
| Dudelina | default | 0 % | 0.00 | |
| Serrini | default | 0 % | 0.00 | |
| Gladpack | default | 0 % | 0.00 | |
| Tekkie | default | 0 % | 0.00 | |
| Personal | default | 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Brugge, Fameqt | ||
| Dudelina | ||
| Genoxzide, Gladpack, Serrini, Tekkie | ||
| Njut, Oels | ||
| Personal |
