The Sunwell-25 Player, 19. Mai 2022 12:00
Teilnehmer 14
Items 19
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Lokét | default | 0 % | 0.00 | |
Gladpack | default | 0 % | 0.00 | |
Rickesnicks | default | 0 % | 0.00 | |
Brelbtw | default | 0 % | 0.00 | |
Qkanders | default | 0 % | 0.00 | |
Avslagen | default | 0 % | 0.00 | |
Qkanders | default | 0 % | 0.00 | |
Vilse | default | 0 % | 0.00 | |
Ghaals | default | 0 % | 0.00 | |
Hélas | default | 0 % | 0.00 | |
Vilse | default | 0 % | 0.00 | |
Crée | default | 0 % | 0.00 | |
Dudelina | default | 0 % | 0.00 | |
Virpz | default | 0 % | 0.00 | |
Erniaa | default | 0 % | 0.00 | |
Dudelina | default | 0 % | 0.00 | |
Kvnnt | default | 0 % | 0.00 | |
Qkanders | default | 0 % | 0.00 | |
Kvnnt | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Avslagen, Gladpack | |
Unbekannt | Brelbtw, Kvnnt, Qkanders | |
Schurke | Crée | |
Krieger | Dudelina | |
Paladin | Erniaa, Hélas | |
Hexenmeister | Ghaals, Lokét, Rickesnicks | |
Magier | Vilse | |
Jäger | Virpz |